APPROVALS AND CONFORMITY
- VW 502.00 / 505.00 / 505.01
- MB 229.31 / MB 229.51 / MB 229.52
- GM Dexos 2
- Porsche A40
- BMW LL-04
- Ford 917A
Typicals
| Kinematic viscosity at 100 °C | 14.2 mm²/s |
| Viscosity index | 168 |
| Pour point | -37 °C |
| Viscosity CCS at -30 °C | 5500 mPa·s |
| TBN | 6.2 mgKOH/g |
| Flash point | 220 °C |
| Density at 15.6 °C | 845 kg/m³ |




















